
Pokémon Let’s Go Natures es una característica clave del juego para hacer que tu Pokémon sea aún más fuerte, introducido por primera vez en la Generación 3 (Zafiro / Rubí). Las naturalezas pueden aumentar las estadísticas específicas de tu Pokémon: cada Pokémon solo puede tener una naturaleza, y hay un total de 25 tipos de naturalezas de Pokémon diferentes que se muestran en la tabla de naturaleza Pokémon Let’s Go Pikachu y Eevee a continuación.
Vamos a la tabla de naturalezas
En lugar de ser solo una personalidad superficial, Pokémon Let’s Go Natures en realidad afecta el crecimiento estadístico de tu Pokémon: cada naturaleza aumenta una de tus estadísticas en un 10% y reduce una en un 10%, también vale la pena tener en cuenta, como en el caso de “Serious “Naturaleza que cancela el beneficio de estadísticas de velocidad, ya que también reduce esa misma estadística de velocidad”.

Naturaleza | Aumenta | Disminuye |
---|---|---|
Calma | Sp. Def | Ataque |
Cuidadoso | Sp. Def | Sp. Atk |
Modesto | Sp. Atk | Ataque |
Bravo | Ataque | Velocidad |
Resistente | Ataque | Ataque |
Tímido | Sp. Atk | Sp. Atk |
Flojo | Defensa | Sp. Def |
Amable | Sp. Def | Defensa |
Firme | Ataque | Sp. Atk |
Apresurado | Velocidad | Defensa |
Travieso | Defensa | Sp. Atk |
Audaz | Defensa | Ataque |
Dócil | Defensa | Defensa |
Tranquilo | Sp. Atk | Velocidad |
Travieso | Ataque | Sp. Def |
Alegre | Velocidad | Sp. Atk |
Ingenuo | Velocidad | Sp. Def |
Templado | Sp. Atk | Defensa |
Solo | Ataque | Defensa |
Peculiar | Sp. Def | Sp. Def |
Sarpullido | Sp. Atk | Sp. Def |
Relajado | Defensa | Velocidad |
Tímido | Velocidad | Ataque |
Grave | Velocidad | Velocidad |
Pícaro | Sp. Def | Velocidad |
La mayoría de los jugadores usan Pokémon Let’s Go Nature para reducir una estadística que tu Pokémon realmente no necesita. Mewtwo, por ejemplo un nivel de dios pokemon: utiliza principalmente Sp. Movimientos de ataque, lo que hace que su naturaleza pokemon ideal sea Templado, uno que disminuye su Defensa y aumenta su Sp. Ataque.
Encuentra rápidamente la naturaleza que sería más ideal para tu pokemon.
– Sp. Ataque | – Sp. Defensa | – velocidad | – ataque | – Defensa | |
---|---|---|---|---|---|
+ Esp. Ataque | Tímido | Sarpullido | Tranquilo | Modesto | Templado |
+ Esp. Defensa | Cuidadoso | Peculiar | Pícaro | Calma | Amable |
+ Velocidad | Alegre | Ingenuo | Grave | Tímido | Apresurado |
+ Ataque | Firme | Travieso | Bravo | Resistente | Solo |
+ Defensa | Travieso | Flojo | Relajado | Audaz | Dócil |
Ubicado dentro del PokéMart de Celadon City, hay un NPC que puede forzar un tipo específico de naturaleza en los Pokémon salvajes que encuentres durante el día a un costo de 10,000. El crédito por esta tabla Los datos van a un usuario de Twitter con el nombre de @ mattyoukhana_.
Opción 1 | Opción 2 | Naturaleza | Cambio de estadísticas |
---|---|---|---|
rojo | rojo | Resistente | Neutral |
rojo | Amarillo | Solo | + Atk / -Def |
rojo | Azul | Firme | + Atk / -SpA |
rojo | Verde | Travieso | + Atk / -SpD |
rojo | Rosa | Bravo | + Atk / -Spe |
Amarillo | rojo | Audaz | + Def / -Atk |
Amarillo | Amarillo | Dócil | Neutral |
Amarillo | Azul | Travieso | + Def / -SpA |
Amarillo | Verde | Flojo | + Def / -SpD |
Amarillo | Rosa | Relajado | + Def / -Spe |
Azul | rojo | Modesto | + SpA / -Atk |
Azul | Amarillo | Templado | + SpA / -Def |
Azul | Azul | Tímido | Neutral |
Azul | Verde | Sarpullido | + SpA / -SpD |
Azul | Rosa | Tranquilo | + SpA / -Spe |
Verde | rojo | Calma | + SpD / -Atk |
Verde | Amarillo | Amable | + SpD / -Def |
Verde | Azul | Cuidadoso | + SpD / -SpA |
Verde | Verde | Peculiar | Neutral |
Verde | Rosa | Pícaro | + SpD / -Spe |
Rosa | rojo | Tímido | + Spe / -Atk |
Rosa | Amarillo | Apresurado | + Spe / -Def |
Rosa | Azul | Alegre | + Spe / -SpA |
Rosa | Verde | Ingenuo | + Spe / -SpD |
Rosa | Rosa | Grave | Neutral |
Tabla de evolución de Pokémon Lets Go